Комплектации
Полное сравнение 11 комплектаций по данным официального сайта Changan — все поля, кроме цены
● — стандарт · ○ — опция · — — нет
Основные параметры
| Параметр | 630 Comfort2027 · электро | 630 Premium2027 · электро | 630 Laser2027 · электро | 630 Laser Smart2027 · электро | 800 Laser Long Range2027 · электро | 800 Laser Flagship2027 · электро | 510 Pro+2026 · электро | 510 Max2026 · электро | 240 Max2026 · гибрид | 240 Laser Ultra2026 · гибрид | 240 Laser Ultra+2026 · гибрид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина × ширина × высота, мм | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 | 4885*1916*1496 |
| Колёсная база, мм | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 | 2922 |
| Колея перед/зад, мм | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 | 1660/1668 |
| Тип кузова | 5-дверный лифтбек, 5 мест | 5-дверный лифтбек, 5 мест | 5-дверный лифтбек, 5 мест | 5-дверный лифтбек, 5 мест | 5-дверный лифтбек, 5 мест | 5-дверный лифтбек, 5 мест | 5-дверный лифтбек, 5 мест | 5-дверный лифтбек, 5 мест | 5-дверный лифтбек, 5 мест | 5-дверный лифтбек, 5 мест | 5-дверный лифтбек, 5 мест |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Коэф. аэродинамич. сопротивления Cd | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 |
| Снаряжённая масса, кг | 1800 | 1800 | 1840 | 1840 | 1908 | 1908 | 1725 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Полная масса, кг | 2337 | 2337 | 2337 | 2337 | 2358 | 2358 | 2175 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Гарантия | 6 лет / 160 000 км, электрочасть — пожизненно (1-й владелец, не коммерч.) | 6 лет / 150 000 км, электрочасть — пожизненно (1-й владелец, не коммерч.) | 6 лет / 150 000 км, электрочасть — пожизненно (1-й владелец, не коммерч.) | 6 лет / 150 000 км, электрочасть — пожизненно (1-й владелец, не коммерч.) | 6 лет / 150 000 км, электрочасть — пожизненно (1-й владелец, не коммерч.) | 6 лет / 150 000 км, электрочасть — пожизненно (1-й владелец, не коммерч.) | 6 лет / 150 000 км, электрочасть — пожизненно (1-й владелец, не коммерч.) | 6 лет / 150 000 км, электрочасть — пожизненно (1-й владелец, не коммерч.) | 6 лет / 150 000 км, электрочасть — пожизненно (1-й владелец, не коммерч.) | 6 лет / 150 000 км, электрочасть — пожизненно (1-й владелец, не коммерч.) | 6 лет / 150 000 км, электрочасть — пожизненно (1-й владелец, не коммерч.) |
Силовая установка
| Параметр | 630 Comfort2027 · электро | 630 Premium2027 · электро | 630 Laser2027 · электро | 630 Laser Smart2027 · электро | 800 Laser Long Range2027 · электро | 800 Laser Flagship2027 · электро | 510 Pro+2026 · электро | 510 Max2026 · электро | 240 Max2026 · гибрид | 240 Laser Ultra2026 · гибрид | 240 Laser Ultra+2026 · гибрид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Производитель батареи | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | Gotion | Gotion | CATL | CATL | CATL |
| Технология батареи | «Золотой колокол» (LFP) | «Золотой колокол» (LFP) | «Золотой колокол» (LFP) | «Золотой колокол» (LFP) | «Золотой колокол» (LFP) | «Золотой колокол» (LFP) | «Золотой колокол» (LFP) | «Золотой колокол» (LFP) | «Золотой колокол» (LFP) | «Золотой колокол» (LFP) | «Золотой колокол» (LFP) |
| Селектор | Электронный подрулевой | Электронный подрулевой | Электронный подрулевой | Электронный подрулевой | Электронный подрулевой | Электронный подрулевой | Электронный подрулевой | Электронный подрулевой | Электронный подрулевой | Электронный подрулевой | Электронный подрулевой |
| Тип силовой установки | Электро (BEV) | Электро (BEV) | Электро (BEV) | Электро (BEV) | Электро (BEV) | Электро (BEV) | Электро (BEV) | Электро (BEV) | Гибрид EREV | Гибрид EREV | Гибрид EREV |
| Число электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип электромотора | Задний «7-в-1» синхронный | Задний «7-в-1» синхронный | Задний «7-в-1» синхронный | Задний «7-в-1» синхронный | Задний «7-в-1» синхронный | Задний «7-в-1» синхронный | Задний «7-в-1» синхронный | Задний «7-в-1» синхронный | Задний «7-в-1» синхронный | Задний «7-в-1» синхронный | Задний «7-в-1» синхронный |
| Пиковая мощность мотора, кВт | 210 | 210 | 210 | 210 | 245 | 245 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Крутящий момент мотора, Н·м | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Полностью электрическая платформа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическое шасси Comfort | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное шумоподавление (аппаратное) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IEM 3.0 — умное управление энергией | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система против укачивания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Range extender Blue Whale 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| Тип удлинителя хода | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 HE15 Blue Whale | 1.5 HE15 Blue Whale | 1.5 HE15 Blue Whale |
| Объём ДВС-генератора, л | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Незаметное включение ДВС | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| Бензин | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 и выше | 92 и выше | 92 и выше |
| Мощность ДВС-генератора, кВт | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 72 | 72 |
| Расход бензина (NEDC, батарея разряжена), л/100 км | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| Экологический класс | — | — | — | — | — | — | — | — | China VI-b | China VI-b | China VI-b |
| Тип батареи | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) | LiFePO₄ (LFP) |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 80.02 | 80.02 | 51.48 | 51.48 | 28.39 | 28.39 | 28.39 |
| SiC (карбид-кремниевые) модули | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| Высоковольтная платформа | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Скорость зарядки (C-rate) | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 3C | 3C | 3C |
| Быстрая зарядка 30–80%, мин | 9 мин | 9 мин | 9 мин | 9 мин | 9 мин | 9 мин | 9 мин | 9 мин | 15 мин | 15 мин | 15 мин |
| Быстрая зарядка 10–80%, мин | 12 мин | 12 мин | 12 мин | 12 мин | 12 мин | 12 мин | 12 мин | 12 мин | 18 мин | 18 мин | 18 мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | — | — | — | — | — |
| Запас хода CLTC (электро), км | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 510 | 510 | 240 | 240 | 240 |
| Суммарный запас CLTC, км | — | — | — | — | — | — | — | — | 2120 | 2120 | 2120 |
| Расход э/э WLTC, кВт·ч/100 км | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Расход э/э CLTC, кВт·ч/100 км | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | — | — | — |
Шасси и колёса
| Параметр | 630 Comfort2027 · электро | 630 Premium2027 · электро | 630 Laser2027 · электро | 630 Laser Smart2027 · электро | 800 Laser Long Range2027 · электро | 800 Laser Flagship2027 · электро | 510 Pro+2026 · электро | 510 Max2026 · электро | 240 Max2026 · гибрид | 240 Laser Ultra2026 · гибрид | 240 Laser Ultra+2026 · гибрид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвеска | Алюминий: 2-рычажная спереди, 5-рычажная сзади | Алюминий: 2-рычажная спереди, 5-рычажная сзади | Алюминий: 2-рычажная спереди, 5-рычажная сзади | Алюминий: 2-рычажная спереди, 5-рычажная сзади | Алюминий: 2-рычажная спереди, 5-рычажная сзади | Алюминий: 2-рычажная спереди, 5-рычажная сзади | Алюминий: 2-рычажная спереди, 5-рычажная сзади | Алюминий: 2-рычажная спереди, 5-рычажная сзади | Алюминий: 2-рычажная спереди, 5-рычажная сзади | Алюминий: 2-рычажная спереди, 5-рычажная сзади | Алюминий: 2-рычажная спереди, 5-рычажная сзади |
| Тормоза перед/зад | Вентил. диск / диск | Вентил. диск / диск | Вентил. диск / диск | Вентил. диск / диск | Вентил. диск / диск | Вентил. диск / диск | Вентил. диск / диск | Вентил. диск / диск | Вентил. диск / диск | Вентил. диск / диск | Вентил. диск / диск |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Переменная жёсткость руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Радиус разворота, м | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Осушение тормозных дисков (BDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивные гидроопоры | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IDTC — динамич. контроль тяги | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Материал дисков | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Дизайн дисков | ●18″ Comfort тихие | ●18″ аэродинамические ○19″ Sport | ●18″ аэродинамические ○19″ Sport | ●18″ аэродинамические ○19″ Sport | ●18″ аэродинамические ○19″ Sport | ●18″ аэродинамические ○19″ Sport | ●18″ Comfort тихие | ●18″ аэродинамические | ●18″ Comfort тихие | ●18″ Comfort тихие | ●19″ Sport |
| Размер шин | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 ○245/45 R19 | ●225/55 R18 ○245/45 R19 | ●225/55 R18 ○245/45 R19 | ●225/55 R18 ○245/45 R19 | ●225/55 R18 ○245/45 R19 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●245/45 R19 |
| Шины премиум-бренда | — | — | ○19″ Continental Silent | ○19″ Continental Silent | — | ○19″ Continental Silent | — | — | — | — | — |
| Цветные накладки суппортов | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ● |
Управление и торможение
| Параметр | 630 Comfort2027 · электро | 630 Premium2027 · электро | 630 Laser2027 · электро | 630 Laser Smart2027 · электро | 800 Laser Long Range2027 · электро | 800 Laser Flagship2027 · электро | 510 Pro+2026 · электро | 510 Max2026 · электро | 240 Max2026 · гибрид | 240 Laser Ultra2026 · гибрид | 240 Laser Ultra+2026 · гибрид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Помощь при трогании в гору (HSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спуск с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интегрированный тормозной модуль (IPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроручник (EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автостоп (Autohold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рекуперация | ●бесступенчатое | ●бесступенчатое | ●бесступенчатое | ●бесступенчатое | ●бесступенчатое | ●бесступенчатое | ●бесступенчатое | ●бесступенчатое | ●бесступенчатое | ●бесступенчатое | ●бесступенчатое |
| Режимы движения | Стандарт · Комфорт · Спорт · Снег · Эко · Своё | Стандарт · Комфорт · Спорт · Снег · Эко · Своё | Стандарт · Комфорт · Спорт · Снег · Эко · Своё | Стандарт · Комфорт · Спорт · Снег · Эко · Своё | Стандарт · Комфорт · Спорт · Снег · Эко · Своё | Стандарт · Комфорт · Спорт · Снег · Эко · Своё | Стандарт · Комфорт · Спорт · Снег · Эко · Своё | Стандарт · Комфорт · Спорт · Снег · Эко · Своё | Стандарт · Комфорт · Спорт · Снег · Эко · Своё | Стандарт · Комфорт · Спорт · Снег · Эко · Своё | Стандарт · Комфорт · Спорт · Снег · Эко · Своё |
| Плавное торможение (ISS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Параметр | 630 Comfort2027 · электро | 630 Premium2027 · электро | 630 Laser2027 · электро | 630 Laser Smart2027 · электро | 800 Laser Long Range2027 · электро | 800 Laser Flagship2027 · электро | 510 Pro+2026 · электро | 510 Max2026 · электро | 240 Max2026 · гибрид | 240 Laser Ultra2026 · гибрид | 240 Laser Ultra+2026 · гибрид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвета кузова | серебро · чёрный · белый · ○фиолетовый · ○красный | серебро · чёрный · белый · ○фиолетовый · ○красный | серебро · чёрный · белый · ○фиолетовый · ○красный | серебро · чёрный · белый · ○фиолетовый · ○красный | серебро · чёрный · белый · ○фиолетовый · ○красный | серебро · чёрный · белый · ○фиолетовый · ○красный | серебро · чёрный · белый · ○фиолетовый (+3000 ¥) | серебро · чёрный · белый · ○фиолетовый (+3000 ¥) | серебро · чёрный · белый · ○фиолетовый (+3000 ¥) | серебро · чёрный · белый · ○фиолетовый (+3000 ¥) | серебро · чёрный · белый · ○фиолетовый (+3000 ¥) |
| Цвета салона | белый жемчуг · серый · сиреневый | белый жемчуг · серый · сиреневый | белый жемчуг · серый · сиреневый | белый жемчуг · серый · сиреневый | белый жемчуг · серый · сиреневый | белый жемчуг · серый · сиреневый | белый жемчуг · серый · сиреневый | белый жемчуг · серый · сиреневый | белый жемчуг · серый · сиреневый | белый жемчуг · серый · сиреневый | белый жемчуг · серый · сиреневый |
| Обтекаемый дизайн | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| «Улыбающаяся» морда лица | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сквозные фары-«улыбки» | ●авто-включение ●авто дальний/ближний ●свои световые сценарии ●анимация «бегущий огонь» | ●авто-включение ●авто дальний/ближний ●свои световые сценарии ●анимация «бегущий огонь» | ●авто-включение ●авто дальний/ближний ●свои световые сценарии ●анимация «бегущий огонь» | ●авто-включение ●авто дальний/ближний ●свои световые сценарии ●анимация «бегущий огонь» | ●авто-включение ●авто дальний/ближний ●свои световые сценарии ●анимация «бегущий огонь» | ●авто-включение ●авто дальний/ближний ●свои световые сценарии ●анимация «бегущий огонь» | ●авто-включение ●авто дальний/ближний ●свои световые сценарии ●анимация «бегущий огонь» | ●авто-включение ●авто дальний/ближний ●свои световые сценарии ●анимация «бегущий огонь» | ●авто-включение ●авто дальний/ближний ●свои световые сценарии ●анимация «бегущий огонь» | ●авто-включение ●авто дальний/ближний ●свои световые сценарии ●анимация «бегущий огонь» | ●авто-включение ●авто дальний/ближний ●свои световые сценарии ●анимация «бегущий огонь» |
| Сквозные фонари со «звёздным кольцом» и анимацией | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безрамочные двери | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скрытый водоотвод | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обычные ручки дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активная решётка | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | ● |
| Бескаркасные дворники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Освещение салона
| Параметр | 630 Comfort2027 · электро | 630 Premium2027 · электро | 630 Laser2027 · электро | 630 Laser Smart2027 · электро | 800 Laser Long Range2027 · электро | 800 Laser Flagship2027 · электро | 510 Pro+2026 · электро | 510 Max2026 · электро | 240 Max2026 · гибрид | 240 Laser Ultra2026 · гибрид | 240 Laser Ultra+2026 · гибрид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-читалки (4 шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 ярких фонаря в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка frunk (влагозащита) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| Подсветка бардачка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контурная подсветка 256 цветов | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка ног (перед), 256 цв. | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
| Подсветка подлокотника, 256 цв. | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
Пространство и багаж
| Параметр | 630 Comfort2027 · электро | 630 Premium2027 · электро | 630 Laser2027 · электро | 630 Laser Smart2027 · электро | 800 Laser Long Range2027 · электро | 800 Laser Flagship2027 · электро | 510 Pro+2026 · электро | 510 Max2026 · электро | 240 Max2026 · гибрид | 240 Laser Ultra2026 · гибрид | 240 Laser Ultra+2026 · гибрид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плоский пол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frunk, л | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | — | — | — |
| Багажник, л | 656 (вкл. 81 л тайник) | 656 (вкл. 81 л тайник) | 656 (вкл. 81 л тайник) | 656 (вкл. 81 л тайник) | 656 (вкл. 81 л тайник) | 656 (вкл. 81 л тайник) | 656 (вкл. 81 л тайник) | 656 (вкл. 81 л тайник) | 615 (вкл. 40 л тайник) | 615 (вкл. 40 л тайник) | 615 (вкл. 40 л тайник) |
| Багажник со сложенными сиденьями, л | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1729 | 1729 | 1729 |
| Макс. объём салона («всё сложено»), л | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2127 | 2127 | 2127 |
| Frunk: двойной тап по логотипу | ●Электрозамок | ●Электрозамок | ●электрозамок + электропривод + антизащемление | ●электрозамок + электропривод + антизащемление | ●Электрозамок | ●электрозамок + электропривод + антизащемление | ●Электрозамок | ●Электрозамок | — | — | — |
| Способ открытия frunk | Тап по логотипу, 3D-модель в экране, голос, приложение, кнопка на ручке, экран -1 | Тап по логотипу, 3D-модель в экране, голос, приложение, кнопка на ручке, экран -1 | Тап по логотипу, 3D-модель в экране, голос, приложение, кнопка на ручке, экран -1 | Тап по логотипу, 3D-модель в экране, голос, приложение, кнопка на ручке, экран -1 | Тап по логотипу, 3D-модель в экране, голос, приложение, кнопка на ручке, экран -1 | Тап по логотипу, 3D-модель в экране, голос, приложение, кнопка на ручке, экран -1 | Тап по логотипу, 3D-модель в экране, голос, приложение, кнопка на ручке, экран -1 | Тап по логотипу, 3D-модель в экране, голос, приложение, кнопка на ручке, экран -1 | Механическое открывание капота | Механическое открывание капота | Механическое открывание капота |
| Электропривод крышки багажника | ●электропривод + память положения + антизащемление | ●электропривод + память положения + антизащемление | ●электропривод + память положения + антизащемление | ●электропривод + память положения + антизащемление | ●электропривод + память положения + антизащемление | ●электропривод + память положения + антизащемление | ●электропривод + память положения + антизащемление | ●электропривод + память положения + антизащемление | ●электропривод + память положения + антизащемление | ●электропривод + память положения + антизащемление | ●электропривод + память положения + антизащемление |
| Багажник: тап по логотипу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Способ открытия багажника | Кнопка, тап по логотипу, ключ, приложение, 3D-модель, экран -1, голос | Кнопка, тап по логотипу, ключ, приложение, 3D-модель, экран -1, голос | Кнопка, тап по логотипу, ключ, приложение, 3D-модель, экран -1, голос | Кнопка, тап по логотипу, ключ, приложение, 3D-модель, экран -1, голос | Кнопка, тап по логотипу, ключ, приложение, 3D-модель, экран -1, голос | Кнопка, тап по логотипу, ключ, приложение, 3D-модель, экран -1, голос | Кнопка, тап по логотипу, ключ, приложение, 3D-модель, экран -1, голос | Кнопка, тап по логотипу, ключ, приложение, 3D-модель, экран -1, голос | Кнопка, тап по логотипу, ключ, приложение, 3D-модель, экран -1, голос | Кнопка, тап по логотипу, ключ, приложение, 3D-модель, экран -1, голос | Кнопка, тап по логотипу, ключ, приложение, 3D-модель, экран -1, голос |
| Мест хранения по салону | — | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | — | 38 | 37 | 37 | 37 |
| Отсеки для зонта в дверях (2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скрытые крючки на B-стойках (2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление под планшет | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Подстаканники спереди | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Плоский бардачок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Очечник | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Увеличенные карманы дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний центральный подлокотник | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Подстаканники сзади | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
Сиденья и комфорт
| Параметр | 630 Comfort2027 · электро | 630 Premium2027 · электро | 630 Laser2027 · электро | 630 Laser Smart2027 · электро | 800 Laser Long Range2027 · электро | 800 Laser Flagship2027 · электро | 510 Pro+2026 · электро | 510 Max2026 · электро | 240 Max2026 · гибрид | 240 Laser Ultra2026 · гибрид | 240 Laser Ultra+2026 · гибрид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений (подушка+спинка) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сидений (вдув) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Массаж 14 точек (подушка+спинка) | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
| Эко-кожа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мягкий наполнитель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подголовники 2 направления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка 6 направлений | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — |
| Электрорегулировка 10 напр. + поясничная 4 напр. | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
| Память сидений + удобная посадка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задняя спинка 145° (электро, «нулевое давление») | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция задних сидений | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Массаж задних 14 точек | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● |
| Задний подлокотник (с подстаканниками) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Мягкий длинный задний подлокотник | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Эко-кожа (задний ряд) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мягкий наполнитель (задний ряд) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние подголовники 2 напр. (3 шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Складывание спинки | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| Складывание одной кнопкой | ●вручную | ●электро | ●электро | ●электро | ●электро | ●электро | ●вручную | ●электро | ●электро | ●электро | ●электро |
| Память сидений | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Режим «Мальдивы»: массаж-кресло 28 точек | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● |
| USB/Type-C порты | Перед: USB-данные + USB (запись камер); зад: USB 18 Вт + Type-C 67 Вт | Перед: USB-данные + USB (запись камер); зад: USB 18 Вт + Type-C 67 Вт | Перед: USB-данные + USB (запись камер); зад: USB 18 Вт + Type-C 67 Вт | Перед: USB-данные + USB (запись камер); зад: USB 18 Вт + Type-C 67 Вт | Перед: USB-данные + USB (запись камер); зад: USB 18 Вт + Type-C 67 Вт | Перед: USB-данные + USB (запись камер); зад: USB 18 Вт + Type-C 67 Вт | Перед: USB-данные + USB (запись камер); зад: USB 18 Вт + Type-C 67 Вт | Перед: USB-данные + USB (запись камер); зад: USB 18 Вт + Type-C 67 Вт | Перед: USB-данные + USB (запись камер); зад: USB 18 Вт + Type-C 67 Вт | Перед: USB-данные + USB (запись камер); зад: USB 18 Вт + Type-C 67 Вт | Перед: USB-данные + USB (запись камер); зад: USB 18 Вт + Type-C 67 Вт |
| Розетка 12В (перед + багажник) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка 50 Вт (водитель) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Проводня зарядка 67 Вт (задние) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Двойные стеклопакеты (4 двери) | — | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | ● | ● |
| Панорамная крыша 2,5 м² | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Электрошторка крыши (100% затемнение) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Холодильник 9,5 л (компрессорный, холод/тепло) | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● |
| Большое зеркало с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало: 3 яркости × 3 температуры | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — | ● |
| Руль: 4 направления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая крышка зарядки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 220В в багажнике | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | ● |
| Телефон-ключ (Bluetooth) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NFC-карта-ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Физический Bluetooth-ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
